Dodatne informacije
| Opseg | 0.0 – 199900 lx |
|---|---|
| Preciznost | ±4%rdg±5dgt (23°C±2°C) |
| Karakteristike devijacije ugla od kosinusa | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
| Karakteristike relativne spektralne osetljivosti | Devijacija od efikasnosti spektralnog osvetljenja: 9% ili manje |
| Odziv | Automatski:5s ili manje Manuelno:2s ili manje |
| Interfejs za komunikaciju | – |
| Primenjeni standardi | JIS C 1609-1:2006 |
| Baterija | 2x AA 1.5V |
| Dimenzije | 169x63x37mm |
| Težina | 210g |
| Proizvođač | Kyoritsu |









