Dodatne informacije
| Opseg | 0.1 – 19990 lx |
|---|---|
| Preciznost | ±4% rdg±5 dgt (*Osim za 20000lx) |
| Karakteristike devijacije ugla od kosinusa | 30º ±3% 60º ±10% 80º ±30% |
| Odziv | 2.5/sek. |
| Baterija | 6F22 9V |
| Težina | 270g |
| Proizvođač | Kyoritsu |
| Opseg | 0.1 – 19990 lx |
|---|---|
| Preciznost | ±4% rdg±5 dgt (*Osim za 20000lx) |
| Karakteristike devijacije ugla od kosinusa | 30º ±3% 60º ±10% 80º ±30% |
| Odziv | 2.5/sek. |
| Baterija | 6F22 9V |
| Težina | 270g |
| Proizvođač | Kyoritsu |
| Naziv proizvoda: | Merač svetlosti – Kyoritsu 5202 |
|---|---|
| Šifra proizvoda: | 5202 |
| Uvoznik: | Eltec Export-Import |
| Zemlja porekla: |