Dodatne informacije
| Kontinuitet | 20/200/2000Ω |
|---|---|
| Izolacija | 250/500/1000V |
| PV Izolacija | – |
| Impedansa petlje (Loop) | 20/200/2000Ω |
| RCD | Da |
| PSC | Da |
| PFC | – |
| Otpor uzemljenja | – |
| AC/DC napon | 100 – 250V AC |
| Rotacija faza | – |
| 200mA struja testa kontinuiteta | Da |
| Automatsko prežnjenje | Da |
| Upozorenje na prisustvo struje | Da |
| Interfejs za komunikaciju | – |
| Primenjeni standardi | IEC 61010-1 CAT III 300V IEC 61557 IEC 60529 (IP54) |
| Baterija | 8x AA 1.5V |
| Dimenzije | 130x183x100mm |
| Težina | 1100g |
| Proizvođač | Kyoritsu |











