Dodatne informacije
| Kontinuitet | – |
|---|---|
| Izolacija | 250/500/1000V |
| PV Izolacija | – |
| Impedansa petlje (Loop) | – |
| RCD | – |
| PSC | – |
| PFC | – |
| Otpor uzemljenja | 12/120/1200Ω |
| AC/DC napon | 0 – 600V AC |
| Rotacija faza | – |
| 200mA struja testa kontinuiteta | – |
| Automatsko prežnjenje | Da |
| Upozorenje na prisustvo struje | Da |
| Interfejs za komunikaciju | – |
| Primenjeni standardi | IEC 61010-1 CAT III 600V IEC 61557 |
| Baterija | 8x AA 1.5V |
| Dimenzije | 130x183x100mm |
| Težina | 1000g |
| Proizvođač | Kyoritsu |









